スポーツスタッキング 第5回ジャパンカップ(結果)
ジャパンカップ2020
皆さま参加ありがとうございました!
約80名!
今回は、認定記録会も同時開催。
本番の会場で、緊張の中頑張ってくれました!
日本代表も大いに盛り上げてくれました。
第4回ジャパンカップ総合順位
全種目合計
順位 | 名前 | 年齢区分 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 山本 奏波 | 9 M | 11.375 |
2 | 鹿島 亜海 | 13-24 F | 11.516 |
3 | ハニマン 礼 | 13-24 M | 12.199 |
4 | 澤田 龍人 | 9 M | 12.771 |
5 | 瀬尾 剛 | 25-54 M | 14.338 |
6 | 吉田 透矢 | 13-24 M | 14.629 |
7 | 所 篤志 | 13-24 M | 15.412 |
8 | 宮崎 すみれ | 11-12 F | 15.632 |
9 | 戸井 彩都 | 7 M | 16.034 |
10 | 難波 涼太 | 11-12 M | 16.071 |
3-3-3
順位 | 名前 | 年齢区分 | タイム |
---|---|---|---|
1 | ハニマン 礼 | 13-24 M | 1.888 |
2 | 山本 奏波 | 9 M | 1.965 |
3 | 澤田 龍人 | 9 M | 1.991 |
4 | 吉田 透矢 | 13-24 M | 2.009 |
5 | 鹿島 亜海 | 13-24 F | 2.05 |
6 | 青田 虎太郎 | 9 M | 2.258 |
7 | 難波 涼太 | 11-12 M | 2.433 |
8 | 瀬尾 剛 | 25-54 M | 2.517 |
9 | 姜 炫求 | 10 M | 2.609 |
10 | 高井 隆輝 | 9 M | 2.616 |
3-6-3
順位 | 名前 | 年齢区分 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 山本 奏波 | 9 M | 2.366 |
2 | 鹿島 亜海 | 13-24 F | 2.576 |
3 | 吉田 透矢 | 13-24 M | 2.59 |
4 | 瀬尾 剛 | 25-54 M | 2.749 |
5 | 中村 鈴菜 | 13-24 F | 2.933 |
6 | 姜 炫求 | 9-10 F | 3.036 |
7 | 所 篤志 | 10 M | 3.135 |
8 | ハニマン 礼 | 13-24 M | 3.268 |
9 | 鈴木 碧馬 | 9 M | 3.307 |
10 | 大嶋 梓音 | 7 M | 3.312 |
サイクル
順位 | 名前 | 年齢区分 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 鹿島 亜海 | 13-24 F | 6.89 |
2 | ハニマン 礼 | 13-24 M | 7.043 |
3 | 山本 奏波 | 9 M | 7.044 |
4 | 澤田 龍人 | 9 M | 7.441 |
5 | 所 篤志 | 10 M | 8.843 |
6 | 高井 隆輝 | 9 M | 8.933 |
7 | 瀬尾 剛 | 25-54 M | 9.072 |
8 | 黒池 亮 | 25-54 M | 9.108 |
9 | 所井 彩都 | 7 M | 9.375 |
10 | 宮崎 すみれ | 11-12 F | 9.457 |
以下のWSSA本部サイトにて、詳細版の記録をご覧いただけます。
https://www.thewssa.com/tournaments/the-5th-japan-cup-tournament/2368/results