スポーツスタッキング 第4回ジャパンカップ(結果)
第4回ジャパンカップが終了致しました。総合順位から順番に掲載をしていきます。全ての掲載完了まで、少しお時間を頂きます。(9月5日現在、掲載完了しました。)
今年の8月26日に実施した第4回ジャパンカップの結果がWSSA(アメリカ本部)のサイトにも掲載されています。下のhttpsをクリックしてご覧下さい。
https://www.thewssa.com/tournaments/4th-japan-cup/2157/results
又、氏名をクリックしますと世界や日本での順位、過去の公式大会での記録の経過などが見れます。個人の記録は下のAthletesのページからも見れます。
第4回ジャパンカップ決勝記録表(決勝成績一覧)
氏 名 | カテゴリー | 合計タイム | 順位 |
いわさみたか | 9-10M | 11.735 | 1 |
ハニマンれい | 11-12C | 12.230 | 2 |
ワヴデさら | 13-24C | 12.231 | 3 |
やまもとかなは | 7-8M | 12.840 | 4 |
せおつよし | 25-64M | 13.255 | 5 |
いとうひなた | 7-8M | 13.920 | 6 |
はまだとおこ | 13-24C | 15.182 | 7 |
くろちりょう | 25-64M | 15.453 | 8 |
やまもとはれいわ | 9-10M | 15.935 | 9 |
すずきあおば | 7-8M | 16.466 | 10 |
やまざきゆたか | 25-64M | 17.259 | 11 |
よしぬまあいり | 7-10F | 17.307 | 12 |
たつやせいいち | 25-64M | 17.651 | 13 |
いくみかつや | 25-64M | 18.250 | 14 |
さわだりひと | 7-8M | 18.481 | 15 |
すずきりう | 9-10M | 18.551 | 16 |
せおみな | 25-64F | 18.578 | 17 |
よしだあゆと | 7-8M | 18.764 | 18 |
もちづきみれい | 7-10F | 18.954 | 19 |
くわはらまおと | 9-10M | 19.551 | 20 |
あおやまりょうか | 7-10F | 19.665 | 21 |
さわださとみ | 25-64F | 19.904 | 22 |
わたなべあきこ | 25-64F | 19.985 | 23 |
あべたいが | 7-8M | 20.066 | 24 |
さとなかはるか | 7-10F | 20.207 | 25 |
さくまふみな | 7-10F | 20.327 | 26 |
なかむらすずな | 7-10F | 20.386 | 27 |
すみかずき | 13-24C | 20.948 | 28 |
なんばりょうた | 9-10M | 21.320 | 29 |
かめながあつし | 25-64M | 21.518 | 30 |
いわしたこうし | 9-10M | 21.825 | 31 |
ふなきゆうや | 7-8M | 21.929 | 32 |
かとうこういちろう | 7-8M | 22.267 | 33 |
たなかひなみ | 7-10F | 22.335 | 34 |
なかやまひろき | 11-12C | 22.532 | 35 |
たけいはるか | 7-10F | 22.712 | 36 |
とみながたくと | 9-10M | 23.718 | 37 |
ごうだかいら | 11-12C | 24.197 | 38 |
こばやしあすか | 11-12C | 24.211 | 39 |
さがわみひろ | 7-10F | 25.027 | 40 |
なかむらさとし | 25-64M | 25.272 | 41 |
わたなべはる | 7-8M | 26.137 | 42 |
やまもとたかこ | 25-64F | 26.444 | 43 |
すみかずま | 11-12C | 26.804 | 44 |
にれいただお | 65+M | 27.599 | 45 |
くわはらとくえ | 25-64F | 29.934 | 46 |
ごうだあいら | 7-10F | 30.423 | 47 |
わたなべまひろ | 11-12C | 30.973 | 48 |
よしつるしんいち | 13-24C | 34.824 | 49 |
せきこうき | SS19+L1 | 34.871 | 50 |
たけいかなた | 6UC | 37.963 | 51 |
さわださな | 6UC | 57.517 | 52 |
第4回ジャパンカップ決勝記録表(決勝成績一覧)海外参加選手
氏 名 | カテゴリー | 合計タイム | 順位 |
ル・イング | 13-24C | 13.083 | 1 |
パク・サン・ホ | 25-64M | 13.934 | 2 |
ヤング・ファン | 13-24C | 15.333 | 3 |
第4回ジャパンカップ決勝記録表(その他の参加者)
- ふるかわみつお(3-3-3スタックス:3.092秒)
- ふじもとじょうじ(3-3-3スタックス:7.537)
- よしだとうや(3-6-3スタックス:2.470秒 サイクル:7.172秒)
- ふじかわひさき(3-6-3スタックス:3.191秒 サイクル:9.963秒)
- ささきけいすけ(3-6-3スタックス:2.569秒 サイクル:12.431秒)
- いわさのりひろ(3-6-3スタックス:4.262秒 サイクル:13.760秒)
- おおさわけんじ(3-6-3スタックス:5.239秒 サイクル:14.378秒)
- すみかずや(3-6-3スタックス:5.930秒 サイクル:18.176秒)
ダブルス
氏 名 | カテゴリー | タイム | 順位 |
ワヴデさら ハニマンれい | 18U | 8.243 | 1 |
ささきけいすけ いわさみたか | 18U | 8.961 | 2 |
ル・イング ヤング・ファン | 19+ | 9.425 | 3 |
はまだとおこ リン・チェン | 18U | 10.239 | 4 |
せおみな せおつよし | 19+ | 10.330 | 5 |
さわだりひと やまもとかなは | 10U | 11.140 | 6 |
かめながあつし よしだとうや | 19+ | 11.390 | 7 |
いわさのりひろ パーク・サング・ホ | 19+ | 12.615 | 8 |
くろちりょう いくみかつや | 19+ | 13.507 | 9 |
すずきあおば すずきりう | 10U | 14.427 | 10 |
さわださとみ やまもとたかこ | 19+ | 14.527 | 11 |
なかやまひろき とみながたくと | 18U | 14.766 | 12 |
もちづきみれい よしぬまあいり | 10U | 15.502 | 13 |
ふなきゆうや わたなべはる | 10U | 15.568 | 14 |
やまもとはれいわ なかむらすずな | 10U | 15.706 | 15 |
いわしたこうし なんばりょうた | 10U | 16.277 | 16 |
くわはらとくえ わたなべあきこ | 19+ | 16.301 | 17 |
あべたいが かとうこういちろう | 10U | 16.767 | 18 |
あおやまりょうか さとなかはるか | 10U | 18.550 | 19 |
さくまふみな ごうだかいら | 18U | 19.009 | 20 |
すみかずま すみかずき | 18U | 19.291 | 21 |
さがわみひろ たなかひなみ | 10U | 19.305 | 22 |
ふじさきひろき おおさわけんじ | 18U | 21.703 | 23 |
ふるかわみつお たつやせいいち | 19+ | 22.675 | 24 |
いとうひなた よしだあゆと | 10U | 25.761 | 25 |
こばやしあすか すみかずや | 18U | 27.261 | 26 |
親子ダブルス
氏 名 | カテゴリー | タイム | 順位 |
さわだりひと | 親子 CHILD PARENT | 11.836 | 1 |
ささきけいすけ | 親子 CHILD PARENT | 11.945 | 2 |
やまもとかなは | 親子 CHILD PARENT | 12.419 | 3 |
よしだあゆと | 親子 CHILD PARENT | 13.502 | 4 |
なかむらすずな | 親子 CHILD PARENT | 14.314 | 5 |
くわはらまおと | 親子 CHILD PARENT | 14.933 | 6 |
すずきりう | 親子 CHILD PARENT | 15.269 | 7 |
ふじかわひさき | 親子 CHILD PARENT | 16.110 | 8 |
いとうひなた | 親子 CHILD PARENT | 16.881 | 9 |
わたなべまひろ | 親子 CHILD PARENT | 17.342 | 10 |
3-6-3タイムリレー
チーム名 | 名 前 | タイム | 順位 |
未来 | ハニマンれい/ いわさみたか/ ワウデさら/ ささきけいすけ | 16.996 | 1 |
ワールド トラベラーズ | リン・チェン/ ル・イング/ ヤング・ファン/はまだとおこ | 20.038 | 2 |
大森第一 | いとうひなた/もちづきみれい/ よしぬまあいり/ よしだあゆと | 20.971 | 3 |
フェニックス | くろちりょう/いくみかつや/ いわさのりひろ/ たつやせいいち | 22.382 | 4 |
マルハ | さくまふみな/ とみながたくと/ なかやまひろき/ ごうだかいら | 23.059 | 5 |
チーム ゲット | いわしたこうし/ なんばりょうた/ わたなべあきこ/ わたなべまひろ | 24.146 | 6 |
チーム ブルー | あおやまりょうか/ふじかわひさき/ なかむらさとし/ さとなかはるか | 24.886 | 7 |
MILLENNIUM FALCON | たけいかなた/ たけいはるか/ せおつよし/ せおみな | 25.075 | |
チーム グリーン | ふなきゆうや/さがわみひろ/さるたゆうと/ たなかひなみ/ わたなべはる | 26.693 | 8 |
侍 | かめながあつし/よしだとうや/ ふるかわみつお/ パーク・サング・ホ | 27.253 | 9 |
錦生 | こばやしあすか/ すみかずや/ すみかずま/すみかずき | 27.337 | 10 |
チーム レッド | ふじもとじょうじ/ かとうこういちろう/ そねたつや/ やまもとはれいわ | 27.487 | 11 |
綱島カルチャー | くわはらまおと/ くわはらとくえ/すずきあおば/ すずきりう | 27.500 | 12 |
ドラゴン | さわだりひと/ なかむらすずな/あべたいが/ やまもとかなは | 30.428 | 13 |
3-3-3 個人戦 カテゴリー別順位
カテゴリー | 名 前 | タイム | 順 位 |
---|---|---|---|
6UC | たけい かなた | 5.903 | 1 |
6UC | さわだ さな | 7.801 | 2 |
7-8M | やまもと かなは | 1.996 | 1 |
7-8M | いとう ひなた | 2.435 | 2 |
7-8M | よしだ あゆと | 2.453 | 3 |
7-8M | すずき あおば | 2.608 | 4 |
7-8M | さわだ りひと | 2.868 | 5 |
7-8M | かとう こういちろう | 3.486 | 6 |
7-8M | ふなき ゆうや | 3.517 | 7 |
7-8M | あべ たいが | 3.553 | 8 |
7-8M | わたなべ はる | 3.599 | 9 |
7-8M | ふじもと じょうじ | 7.537 | 10 |
9 - 10M | いわさ みたか | 1.995 | 1 |
9 - 10M | やまもと はれいわ | 2.34 | 2 |
9 - 10M | なんば りょうた | 2.666 | 3 |
9 - 10M | くわはら まおと | 2.942 | 4 |
9 - 10M | いわした こうし | 3.034 | 5 |
9 - 10M | すずき りう | 4.067 | 6 |
9 - 10M | とみなが たくと | 5.218 | 7 |
7-10F | もちづき みれい | 2.75 | 1 |
7-10F | さくま ふみな | 2.797 | 2 |
7-10F | さとなか はるか | 2.818 | 3 |
7-10F | よしぬま あいり | 3.004 | 4 |
7-10F | なかむら すずな | 3.273 | 5 |
7-10F | たなか ひなみ | 3.285 | 6 |
7-10F | たけい はるか | 3.383 | 7 |
7-10F | さがわ みひろ | 4.143 | 8 |
7-10F | あおやま りょうか | 4.197 | 9 |
7-10F | ごうだ あいら | 4.246 | 10 |
11-12C | ハニマン れい | 1.899 | 1 |
11-12C | なかやま ひろき | 3.198 | 2 |
11-12C | こばやし あすか | 3.411 | 3 |
11-12C | ごうだ かいら | 3.574 | 4 |
11-12C | わたなべ まひろ | 3.803 | 5 |
11-12C | すみ かずま | 3.922 | 6 |
11-12C | ふじかわ ひさき | S | 7 |
13-24C | ワウデ さら | 1.924 | 1 |
13-24C | LIN CHEN | 2.005 | 2 |
13-24C | LU YING | 2.018 | 3 |
13-24C | はまだ とおこ | 2.441 | 4 |
13-24C | すみ かずき | 3.278 | 5 |
13-24C | よしつる しんいち | 3.298 | 6 |
13-24C | FAN YANG | 4.276 | 7 |
13-24C | よしだ とうや | S | 8 |
13-24C | ささき けいすけ | S | 8 |
25-64M | PARK SANG HO | 2.285 | 1 |
25-64M | せお つよし | 2.366 | 2 |
25-64M | くろち りょう | 2.61 | 3 |
25-64M | やまざき ゆたか | 2.786 | 4 |
25-64M | たつや せいいち | 2.848 | 5 |
25-64M | いくみ かつや | 2.907 | 6 |
25-64M | ふるかわ みつお | 3.092 | 7 |
25-64M | かめなが あつし | 3.364 | 8 |
25-64M | なかむら さとし | 4.663 | 9 |
25-64M | そね たつや | S | 10 |
25-64F | さわだ さとみ | 2.902 | 1 |
25-64F | せお みな | 2.972 | 2 |
25-64F | わたなべ あきこ | 3.226 | 3 |
25-64F | やまもと たかこ | 3.229 | 4 |
65+M | くわはら とくえ | 3.396 | 5 |
SS 19+L1 | にれい ただお | 3.758 | 1 |
SS 19+L1 | せき こうき | 4.28 | 1 |
3-6-3 個人戦 カテゴリー別順位
カテゴリー | 名 前 | タイム | 順 位 |
6UC | たけい かなた | 5.593 | 1 |
6UC | さわだ さな | 12.811 | 2 |
7-8M | やまもと かなは | 2.558 | 1 |
7-8M | いとう ひなた | 2.755 | 2 |
7-8M | よしだ あゆと | 3.118 | 3 |
7-8M | ふなき ゆうや | 4.162 | 4 |
7-8M | あべ たいが | 4.28 | 5 |
7-8M | かとう こういちろう | 4.387 | 6 |
7-8M | すずき あおば | 4.409 | 7 |
7-8M | さわだ りひと | 4.44 | 8 |
7-8M | すみ かずや | 5.93 | 9 |
7-8M | わたなべ はる | 6.241 | 10 |
9 - 10M | いわさ みたか | 2.529 | 1 |
9 - 10M | やまもと はれいわ | 3.198 | 2 |
9 - 10M | なんば りょうた | 3.618 | 3 |
9 - 10M | くわはら まおと | 3.703 | 4 |
9 - 10M | とみなが たくと | 3.72 | 5 |
9 - 10M | すずき りう | 3.793 | 6 |
9 - 10M | いわした こうし | 4.568 | 7 |
7-10F | あおやま りょうか | 3.531 | 1 |
7-10F | さくま ふみな | 3.637 | 2 |
7-10F | よしぬま あいり | 3.715 | 3 |
7-10F | なかむら すずな | 4.037 | 4 |
7-10F | たなか ひなみ | 4.306 | 5 |
7-10F | もちづき みれい | 4.329 | 6 |
7-10F | さとなか はるか | 4.498 | 7 |
7-10F | たけい はるか | 4.823 | 8 |
7-10F | さがわ みひろ | 5.486 | 9 |
7-10F | ごうだ あいら | 5.723 | 10 |
11-12C | ハニマン れい | 2.718 | 1 |
11-12C | ふじかわ ひさき | 3.191 | 2 |
11-12C | こばやし あすか | 4.683 | 3 |
11-12C | なかやま ひろき | 5.405 | 4 |
11-12C | ごうだ かいら | 5.462 | 5 |
11-12C | わたなべ まひろ | 5.688 | 6 |
11-12C | すみ かずま | 6.512 | 7 |
13-24C | LIN CHEN | 2.387 | 1 |
13-24C | よしだ とうや | 2.47 | 2 |
13-24C | ささき けいすけ | 2.569 | 3 |
13-24C | ワヴデ さら | 2.61 | 4 |
13-24C | YANG FAN | 2.765 | 5 |
13-24C | はまだ とおこ | 3.366 | 6 |
13-24C | LU YING | 3.503 | 7 |
13-24C | すみ かずき | 4.206 | 8 |
13-24C | よしつる しんいち | 4.68 | 9 |
25-64M | PARK SANG HO | 2.742 | 1 |
25-64M | せお つよし | 2.817 | 2 |
25-64M | くろち りょう | 3.272 | 3 |
25-64M | いくみ かつや | 3.631 | 4 |
25-64M | たつや せいいち | 3.789 | 5 |
25-64M | やまざき ゆたか | 3.898 | 6 |
25-64M | なかむら さとし | 4.22 | 7 |
25-64M | いわさ のりひろ | 4.262 | 8 |
25-64M | かめなが あつし | 4.828 | 9 |
25-64F | わたなべ あきこ | 4.032 | 1 |
25-64F | せお みな | 4.766 | 2 |
25-64F | さわだ さとみ | 4.971 | 3 |
25-64F | やまもと たかこ | 5.077 | 4 |
25-64F | くわはら とくえ | 7.291 | 5 |
65+M | にれい ただお | 5.402 | 1 |
SS 19+L1 | せき こうき | 5.904 | 1 |
Cycle 個人戦カテゴリー別順位
カテゴリー | 名 前 | タイム | 順 位 |
6UC | たけい かなた | 26.467 | 1 |
6UC | さわだ さな | 36.905 | 2 |
7-8M | やまもと かなは | 8.286 | 1 |
7-8M | いとう ひなた | 8.73 | 2 |
7-8M | すずき あおば | 9.449 | 3 |
7-8M | さわだ りひと | 11.173 | 4 |
7-8M | あべ たいが | 12.233 | 5 |
7-8M | よしだ あゆと | 13.193 | 6 |
7-8M | ふなき ゆうや | 14.25 | 7 |
7-8M | かとう こういちろう | 14.394 | 8 |
7-8M | わたなべ はる | 16.297 | 9 |
7-8M | すみ かずや | 18.176 | 10 |
9 - 10M | いわさ みたか | 7.211 | 1 |
9 - 10M | やまもと はれいわ | 10.397 | 2 |
9 - 10M | すずき りう | 10.691 | 3 |
9 - 10M | くわはら まおと | 12.906 | 4 |
9 - 10M | いわした こうし | 14.223 | 5 |
9 - 10M | とみなが たくと | 14.78 | 6 |
9 - 10M | なんば りょうた | 15.036 | 7 |
7-10F | よしぬま あいり | 10.588 | 1 |
7-10F | もちづき みれい | 11.875 | 2 |
7-10F | あおやま りょうか | 11.937 | 3 |
7-10F | さとなか はるか | 12.891 | 4 |
7-10F | なかむら すずな | 13.076 | 5 |
7-10F | さくま ふみな | 13.893 | 6 |
7-10F | たけい はるか | 14.506 | 7 |
7-10F | たなか ひなみ | 14.744 | 8 |
7-10F | さがわ みひろ | 15.398 | 9 |
7-10F | ごうだ あいら | 20.454 | 10 |
11-12C | ハニマン れい | 7.613 | 1 |
11-12C | ふじかわ ひさき | 9.963 | 2 |
11-12C | なかやま ひろき | 13.929 | 3 |
11-12C | ごうだ かいら | 15.161 | 4 |
11-12C | こばやし あすか | 16.117 | 5 |
11-12C | すみ かずま | 16.37 | 6 |
11-12C | わたなべ まひろ | 21.482 | 7 |
13-24C | よしだ とうや | 7.172 | 1 |
13-24C | LIN CHEN | 7.324 | 2 |
13-24C | LU YING | 7.562 | 3 |
13-24C | ワヴデ さら | 7.697 | 4 |
13-24C | YANG FAN | 8.292 | 5 |
13-24C | はまだ とおこ | 9.375 | 6 |
13-24C | ささき けいすけ | 12.431 | 7 |
13-24C | すみ かずき | 13.464 | 8 |
13-24C | よしつる しんいち | 26.846 | 9 |
25-64M | せお つよし | 8.072 | 1 |
25-64M | PARK SANG HO | 8.907 | 2 |
25-64M | くろち りょう | 9.571 | 3 |
25-64M | やまざき ゆたか | 10.575 | 4 |
25-64M | たつや せいいち | 11.014 | 5 |
25-64M | いくみ かつや | 11.712 | 6 |
25-64M | かめなが あつし | 13.326 | 7 |
25-64M | いわさ のりひろ | 13.76 | 8 |
25-64M | なかむら さとし | 16.389 | 9 |
25-64F | せお みな | 10.84 | 1 |
25-64F | さわだ さとみ | 12.031 | 2 |
25-64F | わたなべ あきこ | 12.727 | 3 |
25-64F | やまもと たかこ | 18.138 | 4 |
25-64F | くわはら とくえ | 19.247 | 5 |
65+M | にれい ただお | 18.439 | 1 |
SS 19+L1 | せき こうき | 24.687 | 1 |